- Domov /
- Dielenské vybavenie /
- Dielenské vozíky a príslušenstvo /
- Dielenské vozíky s náradím (vybavené) /
- Dielenský vozík s náradím, 8 zásuviek, 344...
Dielenský vozík s náradím, 8 zásuviek, 344 ks, VIGOR - V4560-X
Dielenský vozík s 344 kusmi náradia, 8 zásuviek so 100% výsuvom, guličkové vedenie, 2 pevné a 2 otočné kolieska s brzdou. Pracovná plocha z nerezovej ocele. Nosnosť zásuvky 25 kg, celková nosnosť 500 kg. Rozmer vozíka 723 × 459 × 1002 mm.
Dielenský vozík s náradím VIGOR V4560-X, 8 zásuviek, 344 ks
Dielenský vozík s náradím je určený pre profesionálne servisné a dielenské využitie, kde je kladený dôraz na prehľadné usporiadanie nástrojov a mobilitu pracoviska.
Konštrukciu tvorí práškom lakované oceľové telo so zvýšenou odolnosťou proti poškriabaniu a pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je vhodná na každodenné pracovné zaťaženie.
Vozík je vybavený 8 plne výsuvnými zásuvkami s bezpečnostným vzájomným zámkom, centrálnym zamykaním a ergonomickou rukoväťou pre jednoduchú manipuláciu.
Súčasťou je sada 344 kusov náradia, ktorá zabezpečuje okamžitú pripravenosť na široké spektrum montážnych a servisných prác.
Kľúčové vlastnosti dielenského vozíka VIGOR V4560-X
- 344 ks náradia pre profesionálne použitie.
- 8 zásuviek s plným 100% výsuvom.
- Vzájomný zámok zásuviek na zníženie rizika prevrátenia.
- Centrálne zamykanie s valcovým zámkom.
- Nerezová pracovná doska odolná voči vysokému pracovnému zaťaženiu.
- Celková statická nosnosť 500 kg.
- Práškom lakovaný povrch so zvýšenou odolnosťou.
- Súčasťou balenia je originálny univerzálny kryt vozíka, určený na ochranu pri prevoze aj skladovaní.
Technické parametre
Rozmery vozíka: 723 × 459 × 1002 mm
Pracovná plocha: nehrdzavejúca oceľ
Počet nástrojov: 344 ks
Celkový počet zásuviek: 8 (7× plytká, 1× vysoká)
Rozmery plytkej zásuvky: 569 × 398 × 75 mm
Rozmery vysokej zásuvky: 569 × 398 × 154 mm
Nosnosť zásuvky: 25 kg
Celková statická nosnosť: 500 kg
Hmotnosť vozíka: 72 kg
Čistá hmotnosť: 119 kg
Kolieska: 2 pevné, 2 otočné s brzdou
Farba: RAL 9005 / podobná RAL 7012
Dielenský vozík obsahuje
1. zásuvka:
Gola sada 1/2", 1/4" a 3/8", 172 ks |
|
| 3 ks | Račne: 1/2", 1/4", 3/8" |
| 24 ks | Nástrčné kľúče 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm |
| 20 ks | Nástrčné kľúče 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm |
| 17 ks | Nástrčné kľúče 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm |
| 2 ks | Nástrčné kľúče TORX 1/2": E20, E22 |
| 5 ks | Nástrčné kľúče TORX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 |
| 6 ks | Nástrčné kľúče TORX 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18 |
| 4 ks | Imbusy: 1,27; 1,5; 2; 2,5 mm |
| 6 ks | Hlavice s bitom krížový 1/4": PH0, PH1, PH2; PZ0, PZ1, PZ2 |
| 4 ks | Hlavice s bitom plochý 1/4": 0,8 x 4; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,2 x 7 mm |
| 4 ks | Hlavice s bitom HEX 1/4": 3, 4, 5, 6 mm |
| 6 ks | Hlavice s bitom TORX 1/4": T9, T10, T15, T20, T25, T30 |
| 7 ks | Hlavice s bitom TORX s otvorom 1/4": T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H |
2. zásuvka:
Sada nástrčných kľúčov a hlavíc s bitmi, 64 dielov |
|
| 9 ks | Nástrčné hlavice TORX 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 |
| 7 ks | Nástrčné hlavice TORX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11 |
| 12 ks | Nástrčné hlavice TORX 3/8": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 |
| 9 ks | Hlavice s bitom RIBE 1/2": M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14 |
| 10 ks | Hlavice s bitom TORX 1/2": T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 |
| 9 ks | Hlavice s bitom HEX 1/2": 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm |
| 8 ks | Hlavice s bitom XZN 1/2": M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16 |
3. zásuvka:
Sada skrutkovačov, 32 dielov |
|
| 11 ks | Skrutkovače ploché: 3; 3,5; 4; 4,5; 5,5; 6,5; 8; 10 mm |
| 7 ks | Skrutkovače krížové: PH0; PH1; PH2; PH3 |
| 7 ks | Skrutkovače TORX: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 |
| 6 ks | Skrutkovače HEX: 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm |
4. zásuvka:
Sada obojstranných kľúčov, 36 dielov |
|
| 10 ks | Obojstranné zahnuté očkové kľúče: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm |
| 9 ks | Obojstranné ploché kľúče: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23 mm |
| 17 ks | Očkoploché kľúče: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27 mm |
5. zásuvka:
Sada klieští, kladív a sekáčov, 40 dielov |
|
| 3 ks | Kliešte: SIKA, kombinované, štiepacie |
| 4 ks | Kliešte na poistné krúžky: rovné x zahnuté; vnútorné x vonkajšie |
| 1 ks | Palička: 280 mm |
| 1 ks | Zámočnícke kladivo: 300 mm; 300 g |
| 1 ks | Plochá škrabka: 22 x 150 mm |
| 2 ks | Sekáče: plochý, krížový |
| 6 ks | Vyrážače závlačiek: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm |
| 1 ks | Dierovač: 10 x 120 mm |
| 1 ks | Zvinovací meter: 3 m |
| 1 ks | Medzerník: 0,05 - 1 mm |
Súčasť dodávky:
Univerzálny kryt - pre rad L |
|
| 1 ks | Univerzálny kryt na vozík: 530 x 820 x 880 mm |
Produktové parametre
| Kód produktu | V4560-X |
| Ean produktu | 4047728084178 |
| Váha | 80,000 Kg |
| Konštrukcia: | Zásuvky |
| Počet zásuviek: | 8 |
| Počet kusov náradia: | 344 |
| Materiál výplní: | Pena |
| Pracovná plocha: | Nerezová oceľ |
| Vlastnosti: | Kolieska s brzdou, Poistky proti samovoľnému otvoreniu, Pojazdy s guličkovými ložiskami |
| Vozík obsahuje: | Gola sada, Vyrážače, Kliešte na poistné krúžky, Meter, Sekáče, Úderové skrutkovače, Kliešte, Mierky na škáry, Očkové kľúče, Bity, Skrutkovače, Kladivo / palička, Krížové skrutkovače, Očkoploché kľúče, Imbus, Kombinované kliešte, Nástrčné kľúče, Siko kliešte |
| Nosnosť: | 500 Kg |
| Uzamykateľné: | Áno |
| Rozmer štvorhranu: | 1/4", 3/8", 1/2" |
| Kolieska: | 2 pevná / 2 otočná |
| Farebné prevedenie: | Čierno-sivá |
Alternatívy
O výrobcovi
V roku 2006 bola vytvorená značka Vigor v nemeckom meste nástrojov Remscheid. Vigor patrí medzi vysoko kvalitných výrobcov náradia a dielenského vybavenia. Od značky Vigor ponúkame široký výber ručného náradia, pneumatického náradia, príslušenstva, autotechniky a dielenského vybavenia. Vyberte si kvalitné náradie do dielne, ako napríklad gola sadu, priamu brúsku, pojazdný rýchlozdvihový zdvihák, rázový pneumatický uťahovák a ďalšie.









-8%
-8%
-12%
-12%
-33%
-17%
-17%